Mouldings

Regardless of the style of a home—from timeless traditional to modern contemporary—cohesion is essential in achieving a balanced, polished aesthetic.
Moulding is one of those understated, but critically important design elements. It might not set the tone for the personality of your home in the same way an entrance door does, but it’s crucial in capping off a cohesive design style. The finishing touch.
Whether you’re building or renovating a home, choose from our broad selection of prestige skirting and architrave designs. They’re available in a wide range of materials and designs to suit any architectural style: from traditional heritage and colonial, right through to modern contemporary.
Check out the Mouldings and Architraves brochure in your relevant state for all the latest on how to select the perfect profile. You’ll find all brochures below.
Please note that our range of moulding solutions is not currently available in Western Australia.
Mouldings and Architraves brochures
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Colonial | $ | ||||
| PMAUSA | 42 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 13.20 + 12.00 | |
| PMAUSA | 57 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| PMAUSA | 92 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 26.40 + 24.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Berwick | $ | ||||
| PMBERA | 67 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 19.80 + 18.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Bevelled | $ | ||||
| PMBVA | 42 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 13.20 + 12.00 | |
| PMBVA | 67 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| PMBVA | 92 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 26.40 + 24.00 | |
| PMBVA | 67 x 15 | Primed MDF | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| PMBVA | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 24.20 + 22.00 | |
| PMBVA | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 31.90 + 29.00 | |
| PMBVA | 140 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 46.20 + 42.00 | |
| PMBVA | 66 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 44.00 + 40.00 | |
| PMBVA | 92 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 57.20 + 52.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullnose | $ | ||||
| PMBNA | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 24.20 + 22.00 | |
| PMBNA | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 31.90 + 29.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Splayed | $ | ||||
| PMHSA | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 24.20 + 22.00 | |
| PMHSA | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 31.90 + 29.00 | |
| PMHSA | 140 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 46.20 + 42.00 | |
| PPHSA | 68 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 44.00 + 40.00 | |
| PPHSA | 92 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 61.60 + 56.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonial | $ | ||||
| PMCLA | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 24.20 + 22.00 | |
| PMCLA | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 31.90 + 29.00 | |
| PMCLA | 140 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 46.20 + 42.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston | $ | ||||
| PMKA | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 24.20 + 22.00 | |
| PMKA | 85 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 31.90 + 29.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Lambs Tongue | $ | ||||
| PMLTA | 67 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| PMLTA | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 24.20 + 22.00 | |
| PMLTA | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 31.90 + 29.00 | |
| PMLTA | 140 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 46.20 + 42.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Heritage | $ | ||||
| PMHRA | 194 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 96.80 + 88.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Pencil Round | $ | ||||
| PMPRA | 42 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 13.20 + 12.00 | |
| PMPRA | 67 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| PMPRA | 92 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 26.40 + 24.00 | |
| PMPRA | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 24.20 + 22.00 | |
| PMPRA | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 31.90 + 29.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Pencil Round | $ | ||||
| PMDPRA | 42 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 13.20 + 12.00 | |
| PMDPRA | 67 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| PMDPRA | 42 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 22.00 + 20.00 | |
| PMDPRA | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 24.20 + 22.00 | |
| PMDPRA | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 31.90 + 29.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Regency | $ | ||||
| PMREA | 67 x 12 | Primed Pine | 5400 | + 19.80 + 18.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Replica | $ | ||||
| PMRIPA | 67 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 23.10 + 21.00 | |
| PMRIPA | 85 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 29.70 + 27.00 | |
| PMRIPA | 135 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 44.00 + 40.00 | |
| PMRIPA | 180 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 81.40 + 74.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Step Deco | $ | ||||
| PMDA | 67 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 23.10 + 21.00 | |
| PMDA | 85 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 29.70 + 27.00 | |
| PMDA | 135 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 44.00 + 40.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Clonial | $ | ||||
| PPCLA | 68 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 44.00 + 40.00 | |
| PPCLA | 92 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 57.20 + 52.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Dressed All Round | $ | ||||
| DAR | 165 x 18 | Primed Rubberwood | 5700 | + 122.10 + 111 | |
| DAR | 220 x 18 | Primed Rubberwood | 5700 | + 168.30 + 153 | |
| PDAR | 42 x 18 | Pine | 5400 | + 27.50 + 25 | |
| PMDAR | 30 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 12.10 + 11.00 | |
| PMDAR | 92 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 26.40 + 24.00 | |
| PMDAR | 110 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 35.20 + 32.00 | |
| PMDAR | 135 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 41.80 + 38.00 | |
| PMDAR | 110 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 53.90 + 49.00 | |
| PMDAR | 120 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 59.40 + 54.00 | |
| PMDAR | 140 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 61.60 + 56.00 | |
| PMDAR | 160 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 74.80 + 68.00 | |
| PMDAR | 180 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 85.80 + 78.00 | |
| PPDAR | 31 x 12 | Primed Pine | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| PPDAR | 66 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 40.70 + 37.00 | |
| PPDAR | 92 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 67.10 + 61.00 | |
| PPDAR | 110 x 18 | Primed Pine | 5400 | + 71.50 + 65.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Splayed Bead | $ | ||||
| PSB 12 | 12 | Finger Jointed Pine | 2400 | + 6.60 + 6 | |
| PSB 12 | 12 | Hardwood | 2400 | + 12.10 + 11 | |
| PSB 18 | 18 | Finger Jointed Pine | 2700 | + 11.00 + 10 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevelled | $ | ||||
| BVA1 | 42 x 11 | - | 5400 | + 22.00 + 20 | |
| BVA2 | 66 x 11 | - | 5400 | + 26.40 + 24 | |
| BVA5 | 42 x 18 | - | 5400 | + 28.60 + 26 | |
| BVA6 | 66 x 18 | - | 5400 | + 34.10 + 31 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Splay | $ | ||||
| SPLA6 | 66 x 19 | - | 5400 | + 34.10 + 31 | |
| SPLA7 | 92 x 18 | - | 5400 | + 62.70 + 57 | |
| SPLA8 | 138 x 18 | - | 5400 | + 86.90 + 79 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonial | $ | ||||
| CLA6 | 66 x 18 | - | 5400 | + 34.10 + 31 | |
| CLA7 | 92 x 18 | - | 5400 | + 62.70 + 57 | |
| CLA8 | 138 x 18 | - | 5400 | + 86.90 + 79 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Pencil Round | $ | ||||
| PRA2 | 66 x 11 | - | 5400 | + 26.40 + 24 | |
| PRA6 | 66 x 18 | - | 5400 | + 35.20 + 32 | |
| PRA7 | 92 x 18 | - | 5400 | + 62.70 + 57 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Homebush | $ | ||||
| PHB6 | 66 x 18 | - | 5400 | + 34.10 + 31 | |
| PHB7 | 92 x 18 | - | 5400 | + 62.70 + 57 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| QUAD | $ | ||||
| Q2 | 11 x 11 | - | 2700 | + 9.90 + 9 | |
| Q3 | 18 x 18 | - | 5400 | + 23.10 + 21 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Federation | $ | ||||
| FN7 | 90 x 19 | - | 5400 | + 55.00 + 50 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Radiata Pine | $ | ||||
| MGP10 | 90 x 35 | - | 5400 | + 86.90 + 79 | |
| RPD | 70 x 35 | - | 5400 | + 55.00 + 50 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Dressed All Round | $ | ||||
| DAR | 18 x 18 | - | 5400 | + 17.60 + 16 | |
| DAR | 31 x 18 | - | 5400 | + 25.30 + 23 | |
| DAR | 42 x 18 | - | 5400 | + 31.90 + 29 | |
| DAR | 66 x 18 | - | 5400 | + 40.70 + 37 | |
| DAR | 92 x 18 | - | 5400 | + 56.10 + 51 | |
| DAR | 110 x 18 | - | 5400 | + 72.60 + 66 | |
| DAR | 117 x 18 | - | 5400 | + 74.80 + 68 | |
| DAR | 138 x 18 | - | 5400 | + 84.70 + 77 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Door Jamb Component Sets | $ | ||||
| RJ5 (Dl Rebate) | 185 x 40 | - | - | + 246.40 + 224 |
44 x 12/25 x 12
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullnose | $ | ||||
| BNA | 42 x 12 | Pine | 5400 | + 18.70 + 17.00 | |
| BNA | 67 x 12 | Pine | 5400 | + 25.30 + 23.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevelled | $ | ||||
| BVA1 | 42 x 12 | Pine | 5400 | + 17.60 + 16.00 | |
| BVA1 | 42 x 12 | MDF | 5400 | + 13.20 + 12.00 | |
| BVA2 | 67 x 12 | Pine | 5400 | + 25.30 + 23.00 | |
| BVA2 | 67 x 12 | MDF | 5400 | + 17.60 + 16.00 | |
| BVA3 | 92 x 12 | Pine | 5400 | + 42.90 + 39.00 | |
| BVA4 | 41 x 19 | Pine | 5400 | + 29.70 + 27.00 | |
| BVA6 | 68 x 19 | Pine | 5400 | + 41.80 + 38.00 | |
| BVA6 | 68 x 19 | MDF | 5400 | + 22.00 + 20.00 | |
| BVA7 | 92 x 19 | Pine | 5400 | + 53.90 + 49.00 | |
| BVA8 | 140 x 19 | Pine | 5400 | + 95.70 + 87.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| QLD Colonial | $ | ||||
| QLDA1 | 42 x 12 | Pine | 5400 | + 18.70 + 17.00 | |
| QLDA2 | 67 x 12 | Pine | 5400 | + 25.30 + 23.00 | |
| QLDA3 | 92 x 12 | Pine | 5400 | + 48.40 + 44.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Colonial | $ | ||||
| PMAUSA | 42 x 12 | MDF | 5400 | + 13.20 + 12.00 | |
| PMAUSA | 67 x 12 | MDF | 5400 | + 17.60 + 16.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonial | $ | ||||
| CLA6 | 67 x 19 | Pine | 5400 | + 41.80 + 38.00 | |
| CLA7 | 92 x 19 | Pine | 5400 | + 53.90 + 49.00 | |
| CLA8 | 140 x 19 | Pine | 5400 | + 95.70 + 87.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Pencil Round | $ | ||||
| PRA1 | 42 x 12 | Pine | 5400 | + 18.70 + 17.00 | |
| PRA1 | 42 x 12 | MDF | 5400 | + 13.20 + 12.00 | |
| PRA2 | 67 x 12 | Pine | 5400 | + 25.30 + 23.00 | |
| PRA2 | 67 x 12 | MDF | 5400 | + 17.60 + 16.00 | |
| PRA6 | 68 x 19 | Pine | 5400 | + 41.80 + 38.00 | |
| PRA7 | 92 x 19 | Pine | 5400 | + 53.90 + 49.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | $ | ||||
| CLASS1 | 42 x 12 | MDF | 5400 | + 13.20 + 12.00 | |
| CLASS2 | 67 x 12 | MDF | 5400 | + 17.60 + 16.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Square | $ | ||||
| SQA1 | 42 x 12 | Pine | 5400 | + 18.70 + 17.00 | |
| SQA2 | 67 x 12 | Pine | 5400 | + 25.30 + 23.00 | |
| SQA3 | 92 x 19 | Pine | 5400 | + 42.90 + 39.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Splayed | $ | ||||
| PMQHSA6718 | 67 x 18 | MDF | 5400 | + 25.30 + 23.00 | |
| PMQHSA9218 | 92 x 18 | MDF | 5400 | + 36.30 + 33.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Dressed All Round | $ | ||||
| DAR | 140 x 31 | Pine | 5200 | + 163.90 + 149.00 | |
| DAR | 163 x 31 | Pine | 5200 | + 199.10 + 181.00 | |
| DAR | 19 x 13 | Pine | 5400 | + 18.70 + 17.00 | |
| DAR | 31 x 12 | Pine | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| DAR | 42 x 12 | Pine | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| DAR | 68 x 12 | Pine | 5400 | + 25.30 + 23.00 | |
| DAR | 92 x 12 | Pine | 5400 | + 42.90 + 39.00 | |
| DAR | 112 x 12 | Pine | 5400 | + 72.60 + 66.00 | |
| DAR | 19 x 19 | Pine | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| DAR | 31 x 19 | Pine | 5400 | + 25.30 + 23.00 | |
| DAR | 42 x 19 | Pine | 5400 | + 29.70 + 27.00 | |
| DAR | 67 x 19 | Pine | 5400 | + 41.80 + 38.00 | |
| DAR | 88 x 19 | Pine | 5400 | + 71.50 + 65.00 | |
| DAR | 92 x 19 | Pine | 5400 | + 53.90 + 49.00 | |
| DAR | 95 x 19 | Pine | 5400 | + 80.30 + 73.00 | |
| DAR | 98 x 19 | Pine | 5400 | + 82.50 + 75.00 | |
| DAR | 112 x 19 | Pine | 5400 | + 63.80 + 58.00 | |
| DAR | 122 x 19 | Pine | 5400 | + 92.40 + 84.00 | |
| DAR | 140 x 19 | Pine | 5400 | + 106.70 + 97.00 | |
| DAR | 163 x 19 | Pine | 5400 | + 144.10 + 131.00 | |
| DAR | 42 x 19 | MDF | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| DAR | 67 x 19 | MDF | 5400 | + 23.10 + 21.00 | |
| DAR | 92 x 19 | MDF | 5400 | + 31.90 + 29.00 | |
| DAR | 112 x 19 | MDF | 5400 | + 44.00 + 40.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Quad | $ | ||||
| Q1 | 12 x 12 | Pine | 5400 | + 14.30 + 13.00 | |
| Q2 | 19 x 19 | Pine | 5400 | + 20.90 + 19.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Bevelled | $ | ||||
| PMBVA1 | 42 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 16.50 + 15.00 | |
| PMBVA2 | 67 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 19.80 + 18.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonial | $ | ||||
| PMCLA 6 | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 22.00 + 20.00 | |
| PMCLA 7 | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 30.80 + 28.00 | |
| PMCLA 8 | 140 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 46.20 + 42.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Pencil Round | $ | ||||
| PMDPRA 2 | 67 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 19.80 + 18.00 | |
| PMDPRA 3 | 92 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 28.60 + 26.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Step Deco | $ | ||||
| PMDA | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 22.00 + 20.00 | |
| PMDA | 85 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 30.80 + 28.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Housing Trust | $ | ||||
| PMHT 6 | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 22.00 + 20.00 | |
| PMHT 7 | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 30.80 + 28.00 | |
| PMHT 8 | 140 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 45.10 + 41.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Splayed | $ | ||||
| PMHSP | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 22.00 + 20.00 | |
| PMHSP | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 30.80 + 28.00 | |
| PMHSP | 140 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 46.20 + 42.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Dressed All Round | $ | ||||
| PMDAR | 30 x 12 | Primed MDF | 5400 | + 14.30 + 13.00 | |
| PMDAR | 67 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 22.00 + 20.00 | |
| PMDAR | 92 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 30.80 + 28.00 | |
| PMDAR | 110 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 38.50 + 35.00 | |
| PMDAR | 140 x 18 | Primed MDF | 5400 | + 46.20 + 42.00 | |
| PMDAR | 140 x 30 | Primed MDF | 5400 | + 95.70 + 87.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Meranti | $ | ||||
| Quad | 12 x 12 | - | 2400 | + 5.50 + 5.00 | |
| Quad | 19 x 19 | - | 2400 | + 7.70 + 7.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Pine | $ | ||||
| Quad | 12 x 12 | - | 5400 | + 12.10 + 11.00 | |
| Quad | 19 x 19 | - | 5400 | + 14.30 + 13.00 |
| Design | Design Code | Nominal Sizes | Species | Available Lengths | Per Length |
|---|---|---|---|---|---|
| MDF | $ | ||||
| Nosing | 190 x 30 | - | 5400 | + 123.20 + 112.00 |
View mouldings in other homes to find your inspiration
Moulding and architraves add cohesion and polish: the perfect finishing touch










