Please note our St Marys (NSW) showroom is currently closed for maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Internal doors

From statement pieces to tastefully restrained designs, find your perfect match

Browse by doors that match your favourite style

Whether you’re creating a coastal oasis or embracing sleek, contemporary aesthetics, our curated selection ensures you’ll find the perfect door for your project.

150 available products

  • Remove OAK-I from My Doors
    Add OAK-I to My Doors
    • Collection: Flush Interior
    • Model: OAK-I
    • Price: From $474.10 Inc GST From $431.00 Exc GST From $474.10 Inc GST From $431.00 Exc GST From $474.10 Inc GST From $431.00 Exc GST From $474.10 Inc GST From $431.00 Exc GST From $474.10 Inc GST From $431.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $474.10 $431.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $474.10 $431.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $474.10 $431.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $474.10 $431.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $474.10 $431.00
    2040 x 520/620/720/770 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $577.50 $525.00
    2040 x 520/620/720/770 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $577.50 $525.00
    2040 x 520/620/720/770 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $577.50 $525.00
    2040 x 520/620/720/770 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $577.50 $525.00
    2040 x 520/620/720/770 x 35 Solid - White Oak Veneer None $577.50 $525.00
    2040 x 820 x 35 Solid - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2040 x 820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2040 x 820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2040 x 820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2040 x 820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $508.20 $462.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $508.20 $462.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $508.20 $462.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $508.20 $462.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $508.20 $462.00
    2040 x 870/920 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $632.50 $575.00
    2040 x 870/920 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $632.50 $575.00
    2040 x 870/920 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $632.50 $575.00
    2040 x 870/920 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $632.50 $575.00
    2040 x 870/920 x 35 Solid - White Oak Veneer None $632.50 $575.00
    2040 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $599.50 $545.00
    2040 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $599.50 $545.00
    2040 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $599.50 $545.00
    2040 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $599.50 $545.00
    2040 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $599.50 $545.00
    2040 x 1020 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $825.00 $750.00
    2040 x 1020 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $825.00 $750.00
    2040 x 1020 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $825.00 $750.00
    2040 x 1020 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $825.00 $750.00
    2040 x 1020 x 35 Solid - White Oak Veneer None $825.00 $750.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $530.20 $482.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $530.20 $482.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $530.20 $482.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $530.20 $482.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $530.20 $482.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Solid - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $599.50 $545.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $599.50 $545.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $599.50 $545.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $599.50 $545.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $599.50 $545.00
    2340 x 870/920 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $748.00 $680.00
    2340 x 870/920 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $748.00 $680.00
    2340 x 870/920 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $748.00 $680.00
    2340 x 870/920 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $748.00 $680.00
    2340 x 870/920 x 35 Solid - White Oak Veneer None $748.00 $680.00
    2340 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $654.50 $595.00
    2340 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $654.50 $595.00
    2340 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $654.50 $595.00
    2340 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $654.50 $595.00
    2340 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $654.50 $595.00
    2040 x 820 x 40 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2040 x 820 x 40 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2040 x 820 x 40 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2040 x 820 x 40 Solid MDF - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    2040 x 820 x 40 Solid - White Oak Veneer None $588.50 $535.00
    Up to 2040 x 820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $676.50 $615.00
    Up to 2040 x 820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $676.50 $615.00
    Up to 2040 x 820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $676.50 $615.00
    Up to 2040 x 820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $676.50 $615.00
    Up to 2040 x 820 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $676.50 $615.00
    Up to 2040 x 820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $759.00 $690.00
    Up to 2040 x 820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $759.00 $690.00
    Up to 2040 x 820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $759.00 $690.00
    Up to 2040 x 820 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $759.00 $690.00
    Up to 2340 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $770.00 $700.00
    Up to 2340 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $770.00 $700.00
    Up to 2340 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $770.00 $700.00
    Up to 2340 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $770.00 $700.00
    Up to 2340 x 1020 x 35 Honeycomb - White Oak Veneer None $770.00 $700.00
    Up to 2340 x 1200 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $940.50 $855.00
    Up to 2340 x 1200 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $940.50 $855.00
    Up to 2340 x 1200 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $940.50 $855.00
    Up to 2340 x 1200 x 35 Solid - White Oak Veneer None $940.50 $855.00
    Up to 2340 x 1200 x 35 Solid MDF - White Oak Veneer None $940.50 $855.00
  • Remove PBAL 10 from My Doors
    Add PBAL 10 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 10
    • Price: From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
  • Remove PBAL 11 from My Doors
    Add PBAL 11 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 11
    • Price: From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
  • Remove PBAL 12 from My Doors
    Add PBAL 12 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 12
    • Price: From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
  • Remove PBAL 3 from My Doors
    Add PBAL 3 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 3
    • Price: From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 420 x 35 Lightweight - Primed None $368.50 $335.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420/520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
  • Remove PBAL 5 from My Doors
    Add PBAL 5 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 5
    • Price: From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
  • Remove PBAL 6 from My Doors
    Add PBAL 6 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 6
    • Price: From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
  • Remove Premium PMDF from My Doors
    Add Premium PMDF to My Doors
    • Collection: Flush Interior
    • Model: Premium PMDF
    • Price: From $141.90 Inc GST From $129.00 Exc GST From $141.90 Inc GST From $129.00 Exc GST From $141.90 Inc GST From $129.00 Exc GST From $141.90 Inc GST From $129.00 Exc GST From $141.90 Inc GST From $129.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 420/520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 420/520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 420/520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 420/520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 420/520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 460/920 x 35 Honeycomb - Primed None $163.90 $149.00
    2040 x 460/920 x 35 Honeycomb - Primed None $163.90 $149.00
    2040 x 460/920 x 35 Honeycomb - Primed None $163.90 $149.00
    2040 x 460/920 x 35 Honeycomb - Primed None $163.90 $149.00
    2040 x 460/920 x 35 Honeycomb - Primed None $163.90 $149.00
    2040 x 870 x 35 Honeycomb - Primed None $152.90 $139.00
    2040 x 870 x 35 Honeycomb - Primed None $152.90 $139.00
    2040 x 870 x 35 Honeycomb - Primed None $152.90 $139.00
    2040 x 870 x 35 Honeycomb - Primed None $152.90 $139.00
    2040 x 870 x 35 Honeycomb - Primed None $152.90 $139.00
    2040 x 1020 x 35 Honeycomb - Primed None $222.20 $202.00
    2040 x 1020 x 35 Honeycomb - Primed None $222.20 $202.00
    2040 x 1020 x 35 Honeycomb - Primed None $222.20 $202.00
    2040 x 1020 x 35 Honeycomb - Primed None $222.20 $202.00
    2040 x 1020 x 35 Honeycomb - Primed None $222.20 $202.00
    2340 x 420/460 x 35 Honeycomb - Primed None $176.00 $160.00
    2340 x 420/460 x 35 Honeycomb - Primed None $176.00 $160.00
    2340 x 420/460 x 35 Honeycomb - Primed None $176.00 $160.00
    2340 x 420/460 x 35 Honeycomb - Primed None $176.00 $160.00
    2340 x 420/460 x 35 Honeycomb - Primed None $176.00 $160.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $188.10 $171.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $188.10 $171.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $188.10 $171.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $188.10 $171.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $188.10 $171.00
    2340 x 870 x 35 Honeycomb - Primed None $199.10 $181.00
    2340 x 870 x 35 Honeycomb - Primed None $199.10 $181.00
