Internal doors

From statement pieces to tastefully restrained designs, find your perfect match

Browse by doors that match your favourite style

Whether you’re creating a coastal oasis or embracing sleek, contemporary aesthetics, our curated selection ensures you’ll find the perfect door for your project.

1

150 available products

  • Remove MOTP 2 from My Doors
    Add MOTP 2 to My Doors
    • Collection: Motive
    • Model: MOTP 2
    • Price: From $138.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2015 x 620/720/820 x 35 Honeycomb - Primed None $184.80 $168.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2065 x 770/870 x 35 Honeycomb - Primed None $236.50 $215.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
  • Remove MOTP 2V from My Doors
    Add MOTP 2V to My Doors
    • Collection: Motive
    • Model: MOTP 2V
    • Price: From $138.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2015 x 620/720/820 x 35 Honeycomb - Primed None $184.80 $168.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2065 x 770/870 x 35 Honeycomb - Primed None $236.50 $215.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
  • Remove MOTP 3D from My Doors
    Add MOTP 3D to My Doors
    • Collection: Motive
    • Model: MOTP 3D
    • Price: From $138.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2015 x 620/720/820 x 35 Honeycomb - Primed None $184.80 $168.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $141.90 $129.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2040 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $172.70 $157.00
    2065 x 770/870 x 35 Honeycomb - Primed None $236.50 $215.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 520/620/720/770/820 x 35 Honeycomb - Primed None $216.70 $197.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
    2340 x 870/920 x 35 Honeycomb - Primed None $246.40 $224.00
  • Remove PBAL 1 from My Doors
    Add PBAL 1 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 1
    • Price: From $358.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
  • Remove PBAL 2 from My Doors
    Add PBAL 2 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 2
    • Price: From $358.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 520/620/720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 420 x 35 Solid MDF - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
  • Remove PBAL 4 from My Doors
    Add PBAL 4 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 4
    • Price: From $358.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    Custom: 2040 x 920 x 35 to 2340 x 820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
  • Remove PBAL 4G from My Doors
    Add PBAL 4G to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 4G
    • Price: From $688.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $709.50 $645.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $709.50 $645.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $709.50 $645.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $709.50 $645.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid - Primed Clear $709.50 $645.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $851.40 $774.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $851.40 $774.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $851.40 $774.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid - Primed Translucent $851.40 $774.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $851.40 $774.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $830.50 $755.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $830.50 $755.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $830.50 $755.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid - Primed Clear $830.50 $755.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $830.50 $755.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid - Primed Translucent $972.40 $884.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $972.40 $884.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $972.40 $884.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $972.40 $884.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $972.40 $884.00
  • Remove PBAL BF 4 from My Doors
    Add PBAL BF 4 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL BF 4
    • Price: From $594.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $610.50 $555.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $610.50 $555.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $610.50 $555.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $610.50 $555.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid - Primed None $610.50 $555.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $705.10 $641.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $705.10 $641.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $705.10 $641.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid - Primed None $705.10 $641.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $705.10 $641.00
  • Remove PBALBF 4G from My Doors
    Add PBALBF 4G to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBALBF 4G
    • Price: From $1,004.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $940.50 $855.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $940.50 $855.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $940.50 $855.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid - Primed Clear $940.50 $855.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $940.50 $855.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid - Primed Clear $1,035.10 $941.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $1,082.40 $984.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $1,082.40 $984.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $1,082.40 $984.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid - Primed Translucent $1,082.40 $984.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $1,082.40 $984.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid - Primed Translucent $1,177.00 $1,070.00
  • Remove PBD 1 from My Doors
    Add PBD 1 to My Doors
    • Collection: Moda Barn
    • Model: PBD 1
    • Price: From $528.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $541.20 $492.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $541.20 $492.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $541.20 $492.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $541.20 $492.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $541.20 $492.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $643.50 $585.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $643.50 $585.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $643.50 $585.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $643.50 $585.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $643.50 $585.00