View all doors

From statement pieces to tastefully restrained designs, find your perfect match

Browse by doors that match your favourite style

Whether you’re creating a coastal oasis or embracing sleek, contemporary aesthetics, our curated selection ensures you’ll find the perfect door for your project.

300 available products

  • Remove PBAL 4 from My Doors
    Add PBAL 4 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 4
    • Price: From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST From $367.40 Inc GST From $334.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $367.40 $334.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $412.50 $375.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2040 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 720/770/820 x 35 Lightweight - Primed None $423.50 $385.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 870 x 35 Lightweight - Primed None $479.60 $436.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
    2340 x 920 x 35 Lightweight - Primed None $490.60 $446.00
  • Remove PBAL 4G from My Doors
    Add PBAL 4G to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL 4G
    • Price: From $709.50 Inc GST From $645.00 Exc GST From $709.50 Inc GST From $645.00 Exc GST From $709.50 Inc GST From $645.00 Exc GST From $709.50 Inc GST From $645.00 Exc GST From $709.50 Inc GST From $645.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $709.50 $645.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $709.50 $645.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $709.50 $645.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $709.50 $645.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid - Primed Clear $709.50 $645.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $851.40 $774.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $851.40 $774.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $851.40 $774.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid - Primed Translucent $851.40 $774.00
    2040 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $851.40 $774.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $830.50 $755.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $830.50 $755.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $830.50 $755.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid - Primed Clear $830.50 $755.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Clear $830.50 $755.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid - Primed Translucent $972.40 $884.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $972.40 $884.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $972.40 $884.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $972.40 $884.00
    2340 x 720/820 x 35 Solid MDF - Primed Translucent $972.40 $884.00
  • Remove PBAL BF 4 from My Doors
    Add PBAL BF 4 to My Doors
    • Collection: Balmoral
    • Model: PBAL BF 4
    • Price: From $610.50 Inc GST From $555.00 Exc GST From $610.50 Inc GST From $555.00 Exc GST From $610.50 Inc GST From $555.00 Exc GST From $610.50 Inc GST From $555.00 Exc GST From $610.50 Inc GST From $555.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $610.50 $555.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $610.50 $555.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $610.50 $555.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $610.50 $555.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid - Primed None $610.50 $555.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $705.10 $641.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $705.10 $641.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $705.10 $641.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid - Primed None $705.10 $641.00
    2015 x 720/770/820 x 35 Solid MDF - Primed None $705.10 $641.00
  • Remove PBD 1 from My Doors
    Add PBD 1 to My Doors
    • Collection: Moda Barn
    • Model: PBD 1
    • Price: From $541.20 Inc GST From $492.00 Exc GST From $541.20 Inc GST From $492.00 Exc GST From $541.20 Inc GST From $492.00 Exc GST From $541.20 Inc GST From $492.00 Exc GST From $541.20 Inc GST From $492.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $541.20 $492.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $541.20 $492.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $541.20 $492.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $541.20 $492.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $541.20 $492.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $643.50 $585.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $643.50 $585.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $643.50 $585.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $643.50 $585.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $643.50 $585.00
  • Remove PBD 2 from My Doors
    Add PBD 2 to My Doors
    • Collection: Moda Barn
    • Model: PBD 2
    • Price: From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
  • Remove PBD 3 from My Doors
    Add PBD 3 to My Doors
    • Collection: Moda Barn
    • Model: PBD 3
    • Price: From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
  • Remove PBD 4 from My Doors
    Add PBD 4 to My Doors
    • Collection: Moda Barn
    • Model: PBD 4
    • Price: From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST From $731.50 Inc GST From $665.00 Exc GST
    • Type: Internal Door
    Dimension Door Type Glazing Price ()
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2150 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $731.50 $665.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
    2450 x 1000 x 35 Stile & rail - Primed None $830.50 $755.00
  • Remove PBUSH 04 from My Doors
    Add PBUSH 04 to My Doors
    • Collection: BAL 40 Bushfire
    • Model: PBUSH 04
    • Price: From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST
    • Type: Entrance Door
    Dimension Door Type Finish BAL Rating Glazing Price ()
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
  • Remove PBUSH 1 from My Doors
    Add PBUSH 1 to My Doors
    • Collection: BAL 40 Bushfire
    • Model: PBUSH 1
    • Price: From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST
    • Type: Entrance Door
    Dimension Door Type Finish BAL Rating Glazing Price ()
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
  • Remove PBUSH 101 from My Doors
    Add PBUSH 101 to My Doors
    • Collection: BAL 40 Bushfire
    • Model: PBUSH 101
    • Price: From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST From $687.50 Inc GST From $625.00 Exc GST
    • Type: Entrance Door
    Dimension Door Type Finish BAL Rating Glazing Price ()
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 820 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $687.50 $625.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    2040 x 870/920 x 42 High density - Primed Primed BAL 40 None $808.50 $735.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Solid MDF - Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Solid MDF - Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Solid MDF - Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Solid MDF - Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Solid - Primed Primed BAL 40 None $995.50 $905.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00
    Up to 2340 x 1020 x 42 Primed Veneer BAL 40 None $1,401.40 $1,274.00